Kamis, 14 Oktober 2010

Liverpool FC

Emblem Liverpool
Nama lengkap Liverpool Football Club
Julukan The Reds
Didirikan 15 Maret 1892
Stadion Anfield, Liverpool
(Kapasitas: 45.362)
Ketua Flag of the United States.svg Tom Hicks
Flag of the United States.svg George Gillett
Manajer Flag of England.svg Roy Hodgson
Liga Liga Premier Inggris
2009-10 Liga Premier Inggris (7)



Liverpool Football Club (dikenal pula sebagai Liverpool atau The Reds) adalah sebuah klub sepak bola peserta Liga Utama Inggris. Liverpool adalah klub tersukses dalam sejarah persepakbolaan Inggris yang bermarkas di kota Liverpool. Liverpool telah memenangkan 5 tropi Liga Champions (dulu Piala Champions), yang merupakan rekor Inggris.18 gelar Liga Inggris, 7 Piala FA, serta, 7 kali juara Piala Liga. Stadion mereka berada di Anfield, yang terletak sekitar 4,8 km dari pusat kota Liverpool.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDF0NhZeUlTrTzC-ahR7gK73w0fuuQyG0AkXwysLN-tcLt2T_zU0kXhRSiGdS6mUbS28y5Jj68NFrDwslHYIk6NYKdpNX4kj8u_YFaLTzkFDjZzntOUt2vZjHAw7_3Sam7XIJrzSk5yeE/s1600/liverpool-champions-league-winners.jpg  
Saat menjuarai Piala Champions 2005

Sejarah

Salah satu klub tersukses di Inggris Raya. Didirikan pada 1892 akibat perseteruan John Holding dengan Everton FC, Liverpool menjelma kekuatan serius di kompetisi sepakbola Inggris. Klub sempat diberi nama Everton FC and Athletic Grounds, Ltd., atau diringkas Everton Athletic, namun FA menolak mengakui dua tim bernama Everton. Houlding pun akhirnya memilih nama Liverpool FC.

Tak butuh lama bagi Liverpool untuk mencicipi gelar di liga. Pada 1900/01, Liverpool sukses menjuarai Divisi Satu dan mengulanginya lagi lima tahun kemudian. Final Piala FA pertama dilakukan pada 1914, meski mereka dikalahkan Burnley 1-0. Liverpool sempat terseok-seok sebelum Bill Shankly datang sebagai manajer pada 1959. Shankly membenahi tim secara besar-besaran dan menggunakan sebuah ruangan bernama The Boot Room untuk menggelar rapat pelatih.

Kejayaan Liverpool bersama Shankly dilanjutkan Bob Paisley, yang antara lain sukses membawa Reds merengkuh trofi Eropa pertama. Pada 1972/73, Liverpool menyabet Piala UEFA dan menyusul Piala Champions empat tahun berikutnya. Periode keemasan Liverpool pun dimulai. Sayangnya, catatan keemasan itu sedikit ternoda oleh insiden Heysel dan Hillsborough pada 1980-an. Kedua insiden mengerikan tersebut memakan korban nyawa penonton sepakbola dan masih terus dikenang hingga saat ini. Kali terakhir Liverpool menjuarai liga adalah musim 1989/90 dan sudah terlalu lama mereka menunggu untuk mencicipi sukses pertama di era Liga Primer.

Lambang

Dalam tradisinya, merah dan putih adalah warna klub. Namun dalam berkembangannya berubah menjadi merah pada era 1960an. Seperti lambang klub yang terus berkembang mengikuti perkembangan sejarah Liverpool, dengan dua nyala api yang dimasukkan ke dalam lambang klub setelah Tragedi Hillsborough untuk menghormati 96 suporter Liverpool yang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Liverpool telah bermain di Anfield sejak didirikan, dan direncanakan untuk pindah ke stadiun yang baru di Stanley Park. Diperkirakan stadiun baru akan selesai pada 2011.

http://asopusitemus.files.wordpress.com/2010/09/youneverwalkalone.jpg?w=655&h=409 
Suporter Liverpool FC yang sangat terkenal fanatik
 

Era keemasan

Liverpool sangat dominan pada tahun 1970-an dan 1980-an. Pemain-pemain yang terkenal pada masa ini termasuk Ray Clemence, Mark Lawrenson, Graeme Souness, Ian Callaghan, Phil Neal, Kevin Keegan, Alan Hansen, Kenny Dalglish (102 cap), dan Ian Rush (346 gol)
Liverpool meraih era terbaiknya saat masih dikepalai oleh Bill Shankly. Pelatih ini kemudian menjadi legenda Liverpool. Ia sangat dihormati karena berhasil membawa Liverpool kembali ke divisi satu setelah sebelumnya mendekap di divisi dua selama 8 musim. Untuk menghormati jasanya, dibuatlah patung Bill Shankly di pintu masuk Anfield.

Tragedi

Klub ini juga terlibat dalam dua tragedi besar dalam sepak bola Eropa, yaitu dalam Tragedi Heysel pada 1985 dan Tragedi Hillsborough pada 1989. Tragedi Heysel mengakibatkan klub-klub dari Inggris dilarang tampil di ajang kejuaraan Eropa selama 5 tahun.

Treble winner

Liverpool berhasil mendapatkan treble winner, Liverpool mendapatkan dua gelar domestik (Piala Liga dan Piala FA) dan Piala UEFA pada musim 2000/01. Meskipun begitu, memenangi treble bukanlah hal yang baru bagi mereka. Pada 1984 mereka menjadi juara Piala Champions, Piala Liga dan Liga Inggris.

Skuat Liverpool F.C.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjYukA8mhGQKBCeze9MZpoJgEKn7ZuPfJkqsmAU1UIepHgEnvCg5UNK8mLhsHeujWtFIz0k3_5KGdtruXbTPc6-hUU2Jna_jH7FulU94dJkXfbB2j0h_umPKhplDslPjk_J9ep9udhE-w/s1600/liverpool-skuad.jpg 

  Liverpool FC musim pada kompetisi 2010/2011

 

Pemain Saat Ini

No.
Posisi Nama pemain
1 Flag of France.svg GK Charles Itandje
2 Flag of England.svg DF Glen Johnson
4 Flag of Italy.svg MF Alberto Aquilani
5 Flag of Denmark.svg DF Daniel Agger
8 Flag of England.svg MF Steven Gerrard Kapten
9 Flag of Spain.svg FW Fernando Torres
11 Flag of Spain.svg MF Albert Riera
12 Flag of Brazil.svg DF Fábio Aurélio
17 Flag of Argentina.svg MF Maxi Rodriguez
16 Flag of Greece.svg DF Sotirios Kyrgiakos
18 Flag of the Netherlands.svg FW Dirk Kuyt
19 Flag of the Netherlands.svg FW Ryan Babel
20 Flag of Argentina.svg MF Javier Mascherano
21 Flag of Brazil.svg MF Lucas
22 Flag of Argentina.svg DF Emiliano Insúa
23 Flag of England.svg DF Jamie Carragher (Wk. kapten)

No.
Posisi Nama pemain
24 Flag of France.svg FW David N'Gog
25 Flag of Spain.svg GK Pepe Reina
26 Flag of England.svg MF Jay Spearing
27 Flag of Switzerland.svg DF Philipp Degen
28 Flag of France.svg MF Damien Plessis
31 Flag of Morocco.svg MF Nabil El Zhar
32 Flag of England.svg DF Stephen Darby
34 Flag of England.svg DF Martin Kelly
36 Flag of England.svg DF Steve Irwin
37 Flag of Slovakia.svg DF Martin Škrtel
39 Flag of England.svg FW Nathan Eccleston
40 Flag of Spain.svg DF Daniel Sánchez Ayala
41 Flag of Denmark.svg GK Martin Hansen
42 Flag of Hungary.svg GK Péter Gulácsi
43 Flag of Australia.svg GK Dean Bouzanis
46 Flag of England.svg MF David Amoo [1]

Staff Teknis

  • Hingga Tahun 2010 Adalah Carlsberg
  • 2010 Hingga beberapa tahun mendatang adalah Standard Chartered Bank


Manajer

Sampai 20 Juli, 2006. Data hanya berdasarkan kompetisi saja
Nama Dari Hingga Rekor
Main Menang Seri Kalah
Flag of England.svg W. E. Barclay & Flag of Ireland.svg John McKenna Agustus 1892 Juli 1896 101 58 17 26
Flag of Scotland.svg Tom Watson Agustus 1896 Mei 1915 740 327 141 272
Flag of England.svg David Ashworth Desember 1920 Februari 1923 58 25 24 9
Flag of Scotland.svg Matt McQueen Februari 1923 Februari 1928 229 94 61 74
Flag of England.svg George Patterson Februari 1928 Mei 1936 370 139 86 145
Flag of England.svg George Kay Mei 1936 Februari 1951 359 143 93 123
Flag of England.svg Don Welsh Maret 1951 Mei 1956 234 82 60 92
Flag of England.svg Phil Taylor Mei 1956 November 1959 153 77 32 44
Flag of Scotland.svg Bill Shankly Desember 1959 Juli 1974 753 393 185 175
Flag of England.svg Bob Paisley Juli 1974 Mei 1983 490 275 124 91
Flag of England.svg Joe Fagan Mei 1983 Mei 1985 122 65 34 23
Flag of Scotland.svg Kenny Dalglish Mei 1985 Februari 1991 297 180 76 41
Flag of England.svg Ronnie Moran Februari 1991 April 1991 10 4 1 5
Flag of Scotland.svg Graeme Souness April 1991 Januari 1994 157 65 47 45
Flag of England.svg Roy Evans Januari 1994 Juli 1998 226 116 57 53
Flag of England.svg Roy Evans & Flag of France.svg Gérard Houllier Juli 1998 November 1998 18 7 6 5
Flag of France.svg Gérard Houllier November 1998 Mai 2004 306 157 75 74
Flag of Spain.svg Rafael Benitez Juni 2004 3 Juni 2010 123 70 23 30

http://farm5.static.flickr.com/4012/4625090274_04c114c1c8_z.jpg

Kostum Liverpool FC musim kompetisi 2010/2011

 

Pemasok Kostum dan Sponsor

Pemasok Kostum

Pemasok Sponsor

 

Pencapaian

Total Liverpool telah mengoleksi 18 tropi Liga Utama Inggris yang merupakan rekor untuk klub Inggris. Selama 16 tahun Premiere League bergulir, Liverpool belum pernah memenangkan title tersebut sekalipun. Liverpool memegang rekor 7 tropi juara Piala Liga, selisish 2 dengan Aston Villa. Liverpool pernah meraih gelar ganda dengan menjuarai Liga dan Piala FA pada tahun 1986. Mereka juga pernah memenangkan tiga trophi dalam satu musim sebanyak 2 kali - yang pertama mereka memenangkan Liga Inggris, Piala Liga dan Piala Champion pada tahun 1984, serta pada tahun 2001 dengan meraih Piala FA, Piala Liga dan Piala UEFA. Liverpool juga pernah meraih gelar ganda eropa dengan menjuarai Liga dan Piala Champion eropa pada tahun 1977.
Hingga saat ini Liverpool telah mengkoleksi 5 tropi Liga Champion yang merupakan terbanyak di Inggris serta ketiga terbanyak di dari seluruh klub dibawah Real Madrid dan AC Milan. Dengan meraih tropi Liga Champion ke 5 pada tahun 2005, Liverpool berhak mengenakan UEFA Badge of Honour, serta berhak memiliki tropi secara permanen. Liverpool pernah menerima anugerah dari World Soccer Magazine sebagai Team of the Year pada 2001 dan 2005 serta gelar BBC Sports Personality of the Year Team pada 1977, 1986 dan 2001.

1_284029010l.jpg 
Juara Piala Champions 2005

Liverpool adalah klub terbaik Inggris abad 20 menurut International Federation of Football History and Statistics (IFFHS). Untuk Level dunia, Liverpool berapa di urutan ke 8 setelah Real Madrid, Juventus, Barcelona, AC Milan, Bayern Munchen, Inter Milan & Ajax. adapun Manchester united yang telah mendominasi Liga Inggris selama 2 dekade terakhir berapa di posisi ke 11 di bawah Liverpool, Benfica dan Anderlecht.
  • Juara Divisi Satu 18
    • 1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90
  • Juara Divisi Dua 4
    • 1893/94, 1895/96, 1904/05, 1961/62
  • Juara Liga Lancashire 1
    • 1892-93
  • Liga Champions 5
  • Juara Piala UEFA 3
    • 1972/73, 1975/76, 2000/01
  • Juara Piala FA 7
    • 1964/65, 1973/74, 1985/86, 1988/89, 1991/92, 2000/2001, 2005/2006
  • Juara Piala Remaja FA 2
    • 1995/96, 2006/07
  • Juara Piala Liga 7
    • 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1994/95, 2000/01, 2002/03
  • Juara Charity Shield 15
    • 1963/64, 1964/65+, 1965/66, 1973/74, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1985/86*, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 2000/01, 2005/06
  • Juara Piala Super Eropa 3
    • 1977, 2001, 2005
  • Juara Piala Super Inggris 1
    • 1985/86
  • Juara Divisi Satu untuk Cadangan 16
    • 1956/57, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1980/81, 1981/82, 1983/84, 1984/85, 1989/90, 1999/2000

Daftar pemain Liverpool F.C.


Robbie Fowler, salah satu pemain terkenal iverpool FC.

Steven Gerrard, gelandang Liverpool yang merupakan kapten sekarang.

Alan Hansen, seorang bek terkenal Liverpool.

Berikut ini merupakan daftar pemain utama Liverpool F.C.. Umumnya ini berarti pemain tersebut harus telah bermain di atas 100 kali untuk klub. Akan tetapi, beberapa pemain yang bermain di bawah 100 tetapi memiliki kontribusi yang signifikan terhadap klub juga dimasukkan seperti Gary McAllister.
Pemain diurutkan berdasarkan tanggal penandatanganan kontrak dengan klub.
Daftar per 29 Agustus 2008.

Daftar pemain

Nama Negara Posisi Penampilan Jumlah Gol
McQueen, MattMatt McQueen|Flag of Scotland.svg 99 Various 1892-1899 105 7
Hannah, AndrewAndrew Hannah|Flag of Scotland.svg 21 RB 1892-1895 73 1
McLean, DuncanDuncan McLean|Flag of Scotland.svg 22 LB 1892-1895 86 6
McBride, JamesJames McBride|Flag of Scotland.svg 26 HB 1892-1895 59 7
McQue, JoeJoe McQue|Flag of Scotland.svg 20 DF 1892-1898 146 14
McCartney, JohnJohn McCartney|Flag of Scotland.svg 26 HB 1892-1898 167 6
McVean, MalcolmMalcolm McVean|Flag of Scotland.svg 40 FW 1892-1897 130 41
McQueen, HughHugh McQueen|Flag of Scotland.svg 36 W 1892-1895 63 17
Bradshaw, ThomasThomas Bradshaw|Flag of England.svg 42 ST 1893-1898 138 53
Ross, JimmyJimmy Ross|Flag of Scotland.svg 42 ST 1894-1897 85 40
Allan, GeorgeGeorge Allan|Flag of Scotland.svg 42 ST 1895-1897
1898-1899
96 58
Dunlop, BillyBilly Dunlop|Flag of Scotland.svg 22 LB 1895-1909 363 2
Goldie, ArchieArchie Goldie|Flag of Scotland.svg 23 FB 1895-1900 149 1
Storer, HarryHarry Storer|Flag of England.svg 01 GK 1895-1901 121 0
Goldie, WilliamWilliam Goldie|Flag of Scotland.svg 20 DF 1897-1904 174 6
Cox, JackJack Cox|Flag of England.svg 36 W 1898-1909 361 81
Raisbeck, AlexAlex Raisbeck|Flag of Scotland.svg 25 CD 1898-1909 341 19
Robertson, TomTom Robertson|Flag of Scotland.svg 36 W 1898-1902 141 34
Walker, JohnJohn Walker|Flag of Scotland.svg 41 IF 1898-1902 120 31
Perkins, BillBill Perkins|Flag of England.svg 01 GK 1899-1903 117 0
Raybould, SamSam Raybould|Flag of England.svg 42 ST 1900-1907 226 128
Parry, MauriceMaurice Parry|Flag of Wales 2.svg 20 DF 1900-1909 222 4
Goddard, ArthurArthur Goddard|Flag of England.svg 36 W 1902-1914 415 79
Parkinson, JackJack Parkinson|Flag of England.svg 42 ST 1902-1914 220 130
West, AlfAlf West|Flag of England.svg 23 FB 1903-1909
1910-1911
141 6
Robinson, RobbieRobbie Robinson|Flag of England.svg 26 HB 1904-1912 271 64
Hewitt, JoeJoe Hewitt|Flag of England.svg 40 FW 1904-1910 164 73
Chorlton, TomTom Chorlton|Flag of England.svg 20 DF 1904-1912 121 8
Hardy, SamSam Hardy|Flag of England.svg 01 GK 1905-1912 240 0
Bradley, JamesJames Bradley|Flag of England.svg 26 HB 1905-1911 185 8
Harrop, JamesJames Harrop|Flag of England.svg 25 CD 1908-1912 139 4
Orr, RonaldRonald Orr|Flag of Scotland.svg 41 IF 1908-1912 112 39
Crawford, RobertRobert Crawford|Flag of Scotland.svg 21 FB 1909-1915 114 1
Mackinlay, DonaldDonald Mackinlay|Flag of Scotland.svg 20 DF 1910-1929 434 34
Longworth, EphraimEphraim Longworth|Flag of England.svg 21 RB 1910-1928 371 0
Lowe, HarryHarry Lowe|Flag of England.svg 26 HB 1911-1920 135 20
Pursell, BobBob Pursell|Flag of Scotland.svg 23 FB 1911-1920 112 0
Scott, ElishaElisha Scott|Ulster banner.svg 01 GK 1912-1934 468 0
Lacey, BillBill Lacey|Flag of Ireland.svg 36 W 1912-1915
1919-1924
259 29
Miller, TomTom Miller|Flag of Scotland.svg 41 IF 1912-1920 146 56
Campbell, KenKen Campbell|Flag of Scotland.svg 01 GK 1912-1920 142 0
Ferguson, RobertRobert Ferguson|Flag of Scotland.svg 20 DF 1912-1915 103 2
Sheldon, JackieJackie Sheldon|Flag of England.svg 36 W 1913-1922 147 20
Chambers, HarryHarry Chambers|Flag of England.svg 40 FW 1915-1928 339 151
Wadsworth, WalterWalter Wadsworth|Flag of England.svg 25 CD 1915-1926 241 8
Lucas, TommyTommy Lucas|Flag of England.svg 20 DF 1916-1933 366 3
Bromilow, TomTom Bromilow|Flag of England.svg 29 LH 1919-1929 375 11
Forshaw, DickDick Forshaw|Flag of England.svg 41 IF 1919-1927 288 124
McNab, JockJock McNab|Flag of Scotland.svg 30 WH 1920-1928 222 6
Hopkin, FredFred Hopkin|Flag of England.svg 36 W 1921-1931 360 12
Hodgson, GordonGordon Hodgson|Flag of England.svg 42 ST 1925-1936 377 241
Riley, ArthurArthur Riley|Flag of South Africa.svg 01 GK 1925-1940 338 0
Jackson, JamesJames Jackson|Flag of Scotland.svg 20 DF 1925-1933 224 2
Edmed, DickDick Edmed|Flag of England.svg 36 W 1926-1932 170 46
Done, RobertRobert Done|Flag of England.svg 23 FB 1926-1935 155 13
Morrison, TomTom Morrison|Flag of Scotland.svg 20 DF 1927-1935 254 4
McDougall, JimmyJimmy McDougall|Flag of Scotland.svg 26 HB 1928-1938 356 12
Barton, HaroldHarold Barton|Flag of England.svg 40 FW 1928-1934 109 29
McPherson, ArchieArchie McPherson|Flag of Scotland.svg 41 IF 1929-1934 133 19
Bradshaw, TomTom Bradshaw|Flag of Scotland.svg 30 WH 1930-1938 291 4
Wright, DaveDave Wright|Flag of Scotland.svg 42 ST 1930-1934 100 35
Hanson, AlfAlf Hanson|Flag of England.svg 36 W 1931-1938 177 52
Savage, RobertRobert Savage|Flag of England.svg 30 WH 1931-1938 105 2
Steel, WillieWillie Steel|Flag of Scotland.svg 21 RB 1931-1935 128 0
Nieuwenhuys, BerryBerry Nieuwenhuys|Flag of South Africa.svg 36 W 1933-1947 260 79
Cooper, TomTom Cooper|Flag of England.svg 21 RB 1934-1939 160 0
Harley, JimJim Harley|Flag of Scotland.svg 20 DF 1934-1948 134 0
Balmer, JackJack Balmer|Flag of England.svg 40 FW 1935-1952 312 111
Fagan, WillieWillie Fagan|Flag of Scotland.svg 41 IF 1935-1952 185 57
Taylor, PhilPhil Taylor|Flag of England.svg 25 CD 1936-1954 345 34
Busby, MattMatt Busby|Flag of Scotland.svg 26 HB 1936-1939 125 3
Jones, BillBill Jones|Flag of England.svg 25 CD 1938-1954 277 17
Done, CyrilCyril Done|Flag of England.svg 42 ST 1938-1952 111 38
Liddell, BillyBilly Liddell|Flag of Scotland.svg 40 FW 1939-1961 534 228
Lambert, RayRay Lambert|Flag of Wales 2.svg 23 FB 1939-1956 341 2
Paisley, BobBob Paisley|Flag of England.svg 26 HB 1939-1954 277 12
Spicer, EddieEddie Spicer|Flag of England.svg 22 LB 1939-1954 168 2
Hughes, LaurieLaurie Hughes|Flag of England.svg 20 DF 1943-1960 326 1
Payne, JimmyJimmy Payne|Flag of England.svg 34 RW 1944-1956 243 43
Stubbins, AlbertAlbert Stubbins|Flag of England.svg 40 FW 1946-1953 178 83
Sidlow, CyrilCyril Sidlow|Flag of Wales 2.svg 01 GK 1946-1952 165 0
Baron, KevinKevin Baron|Flag of England.svg 41 IF 1946-1954 153 32
Jackson, BrianBrian Jackson|Flag of England.svg 34 RW 1951-1958 133 11
Moran, RonnieRonnie Moran|Flag of England.svg 22 LB 1952-1965 379 17
A'Court, AlanAlan A'Court|Flag of England.svg 35 LW 1952-1964 381 63
Twentyman, GeoffGeoff Twentyman|Flag of England.svg 28 CD/LH 1953-1960 184 19
Saunders, RoyRoy Saunders|Flag of England.svg 29 LH 1953-1959 146 1
Evans, JohnJohn Evans|Flag of England.svg 42 ST 1953-1957 107 53
Bimpson, LouisLouis Bimpson|Flag of England.svg 40 FW 1953-1959 102 39
Melia, JimmyJimmy Melia|Flag of England.svg 37 CM 1954-1964 286 79
Byrne, GerryGerry Byrne|Flag of England.svg 22 LB 1955-1969 333 4
Molyneux, JohnJohn Molyneux|Flag of England.svg 21 RB 1955-1962 249 3
White, DickDick White|Flag of England.svg 25 CD 1955-1962 217 1
Wheeler, JohnnyJohnny Wheeler|Flag of England.svg 32 RM 1956-1963 177 23
Younger, TommyTommy Younger|Flag of Scotland.svg 01 GK 1956-1959 127 0
Lawrence, TommyTommy Lawrence|Flag of Scotland.svg 01 GK 1958-1971 390 0
Hunt, RogerRoger Hunt|Flag of England.svg 42 ST 1958-1969 492 286
Harrower, JamesJames Harrower|Flag of Scotland.svg 31 MF 1958-1961 105 22
Leishman, TommyTommy Leishman|Flag of Scotland.svg 30 WH 1959-1963 118 7
Slater, BertBert Slater|Flag of Scotland.svg 01 GK 1959-1962 111 0
Callaghan, IanIan Callaghan|Flag of England.svg 31 MF 1960-1978 857 68
Lawler, ChrisChris Lawler|Flag of England.svg 21 RB 1960-1975 549 61
Milne, GordonGordon Milne|Flag of England.svg 32 RM 1960-1967 282 18
Yeats, RonRon Yeats|Flag of Scotland.svg 25 CD 1961-1971 454 16
St John, IanIan St John|Flag of Scotland.svg 42 ST 1961-1971 425 118
Graham, BobbyBobby Graham|Flag of Scotland.svg 40 FW 1961-1972 137 42
Smith, TommyTommy Smith|Flag of England.svg 20 DF 1962-1978 638 48
Stevenson, WillieWillie Stevenson|Flag of Scotland.svg 33 LM 1962-1967 241 18
Thompson, PeterPeter Thompson|Flag of England.svg 35 LW 1963-1974 415 54
Strong, GeoffGeoff Strong|Flag of England.svg 22 LB 1964-1970 201 33
Clemence, RayRay Clemence|Flag of England.svg 01 GK 1967-1981 665 0
Hughes, EmlynEmlyn Hughes|Flag of England.svg 20 DF 1967-1979 665 49
Hall, BrianBrian Hall|Flag of England.svg 31 MF 1968-1976 224 21
Evans, AlunAlun Evans|Flag of England.svg 42 ST 1968-1972 111 33
Lindsay, AlecAlec Lindsay|Flag of England.svg 22 LB 1969-1977 248 18
Lloyd, LarryLarry Lloyd|Flag of England.svg 25 CD 1969-1974 218 5
Boersma, PhilPhil Boersma|Flag of England.svg 42 ST 1969-1975 121 30
Heighway, SteveSteve Heighway|Flag of Ireland.svg 34 RW 1970-1981 475 76
Toshack, JohnJohn Toshack|Flag of Wales 2.svg 42 ST 1970-1978 246 96
Keegan, KevinKevin Keegan|Flag of England.svg 40 FW 1971-1977 323 100
Thompson, PhilPhil Thompson|Flag of England.svg 25 CD 1972-1985 477 13
Cormack, PeterPeter Cormack|Flag of Scotland.svg 37 CM 1972-1976 178 26
Case, JimmyJimmy Case|Flag of England.svg 31 MF 1973-1981 269 46
Neal, PhilPhil Neal|Flag of England.svg 21 RB 1974-1985 650 59
Kennedy, RayRay Kennedy|Flag of England.svg 33 LM 1974-1982 393 72
McDermott, TerryTerry McDermott|Flag of England.svg 37 CM 1973-1982 329 81
Fairclough, DavidDavid Fairclough|Flag of England.svg 42 ST 1974-1983 154 55
Lee, SammySammy Lee|Flag of England.svg 32 RM 1976-1986 295 19
Jones, JoeyJoey Jones|Flag of Wales 2.svg 22 LB 1975-1978 100 3
Johnson, DavidDavid Johnson|Flag of England.svg 42 ST 1976-1982 213 78
Hansen, AlanAlan Hansen|Flag of Scotland.svg 25 CD 1977-1991 620 14
Dalglish, KennyKenny Dalglish|Flag of Scotland.svg 40 FW 1977-1990 515 172
Souness, GraemeGraeme Souness|Flag of Scotland.svg 37 CM 1978-1984 359 55
Kennedy, AlanAlan Kennedy|Flag of England.svg 22 LB 1978-1985 359 20
Whelan, RonnieRonnie Whelan|Flag of Ireland.svg 31 MF 1979-1994 493 73
Rush, IanIan Rush|Flag of Wales 2.svg 42 ST 1980-1987
1988-1996
660 346
Grobbelaar, BruceBruce Grobbelaar|Flag of Zimbabwe.svg 01 GK 1981-1994 628 0
Nicol, SteveSteve Nicol|Flag of Scotland.svg 20 DF 1981-1995 468 46
Lawrenson, MarkMark Lawrenson|Flag of Ireland.svg 25 CD 1981-1988 356 18
Johnston, CraigCraig Johnston|Flag of England.svg 31 MF 1981-1988 271 40
Gillespie, GaryGary Gillespie|Flag of Scotland.svg 20 DF 1983-1991 214 16
Ablett, GaryGary Ablett|Flag of England.svg 20 DF 1983-1992 147 1
Beglin, JimJim Beglin|Flag of Ireland.svg 22 LB 1983-1989 98 3
Molby, JanJan Molby|Flag of Denmark.svg 37 CM 1984-1996 292 61
Walsh, PaulPaul Walsh|Flag of England.svg 42 ST 1984-1988 112 37
Wark, JohnJohn Wark|Flag of Scotland.svg 37 CM 1984-1988 108 42
McMahon, SteveSteve McMahon|Flag of England.svg 37 CM 1985-1991 277 50
Staunton, SteveSteve Staunton|Flag of Ireland.svg 22 LB 1986-1991
1998-2000
148 7
Venison, BarryBarry Venison|Flag of England.svg 20 DF 1986-1992 158 3
Aldridge, JohnJohn Aldridge|Flag of Ireland.svg 42 ST 1987-1989 104 63
Barnes, JohnJohn Barnes|Flag of England.svg 35 LW/CM 1987-1997 407 108
Beardsley, PeterPeter Beardsley|Flag of England.svg 40 FW 1987-1991 175 59
Marsh, MikeMike Marsh|Flag of England.svg 27 RB/MF 1987-1993 101 6
Houghton, RayRay Houghton|Flag of Ireland.svg 32 RM 1987-1992 202 38
Burrows, DavidDavid Burrows|Flag of England.svg 22 LB 1988-1993 193 3
Harkness, SteveSteve Harkness|Flag of England.svg 20 DF 1989-1999 139 4
McManaman, SteveSteve McManaman|Flag of England.svg 34 RW/CM 1990-1999 364 66
Rosenthal, RonnyRonny Rosenthal|Flag of Israel.svg 42 ST 1990-1994 97 22
Redknapp, JamieJamie Redknapp|Flag of England.svg 37 CM 1991-2002 308 41
Wright, MarkMark Wright|Flag of England.svg 25 CD 1991-1998 210 9
Walters, MarkMark Walters|Flag of England.svg 35 LW 1991-1996 124 19
Jones, RobRob Jones|Flag of England.svg 21 RB 1991-1999 243 0
Thomas, MichaelMichael Thomas|Flag of England.svg 37 CM 1991-1998 163 12
James, DavidDavid James|Flag of England.svg 01 GK 1992-1999 277 0
Matteo, DominicDominic Matteo|Flag of Scotland.svg 20 DF 1992-2000 155 2
Bjørnebye, Stig IngeStig Inge Bjørnebye|Flag of Norway.svg 22 LB 1992-2000 184 4
Fowler, RobbieRobbie Fowler|Flag of England.svg 42 ST 1993-2001
2006-2007
369 183
Ruddock, NeilNeil Ruddock|Flag of England.svg 25 CD 1993-1998 152 12
Babb, PhilPhil Babb|Flag of Ireland.svg 25 CD 1994-2000 170 1
McAteer, JasonJason McAteer|Flag of Ireland.svg 27 RB/MF 1995-1999 139 6
Berger, PatrikPatrik Berger|Flag of the Czech Republic.svg 35 LW 1996-2003 196 35
Carragher, JamieJamie Carragher|Flag of England.svg 20 DF 1996- 527 5
Owen, MichaelMichael Owen|Flag of England.svg 42 ST 1996-2004 297 158
Gerrard, StevenSteven Gerrard|Flag of England.svg 37 CM 1997- 443 97
Murphy, DannyDanny Murphy|Flag of England.svg 31 MF 1997-2004 249 44
Hyypiä, SamiSami Hyypiä|Flag of Finland.svg 25 CD 1999- 446 34
Hamann, DietmarDietmar Hamann|Flag of Germany.svg 37 CM 1999-2006 283 11
Henchoz, StéphaneStéphane Henchoz|Flag of Switzerland.svg 25 CD 1999-2005 205 0
Šmicer, VladimírVladimír Šmicer|Flag of the Czech Republic.svg 31 MF 1999-2005 184 19
Westerveld, SanderSander Westerveld|Flag of the Netherlands.svg 01 GK 1999-2001 103 0
Traoré, DjimiDjimi Traoré|Flag of Mali.svg 24 CD/LB 1999-2006 141 1
Heskey, EmileEmile Heskey|Flag of England.svg 42 ST 2000-2004 223 60
McAllister, GaryGary McAllister|Flag of Scotland.svg 37 CM 2000-2002 87 9
Babbel, MarkusMarkus Babbel|Flag of Germany.svg 24 RB/CB 2000-2004 73 6
Bišćan, IgorIgor Bišćan|Flag of Croatia.svg 28 CD/CM 2000-2005 118 3
Riise, John ArneJohn Arne Riise|Flag of Norway.svg 22 LB 2001-2008 348 31
Dudek, JerzyJerzy Dudek|Flag of Poland.svg 01 GK 2001-2007 186 0
Baroš, MilanMilan Baroš|Flag of the Czech Republic.svg 42 ST 2001-2005 108 27
