Nama lengkap | Liverpool Football Club |
---|---|
Julukan | The Reds |
Didirikan | 15 Maret 1892 |
Stadion | Anfield, Liverpool (Kapasitas: 45.362) |
Ketua | Tom Hicks George Gillett |
Manajer | Roy Hodgson |
Liga | Liga Premier Inggris |
2009-10 | Liga Premier Inggris (7) |
Liverpool Football Club (dikenal pula sebagai Liverpool atau The Reds) adalah sebuah klub sepak bola peserta Liga Utama Inggris. Liverpool adalah klub tersukses dalam sejarah persepakbolaan Inggris yang bermarkas di kota Liverpool. Liverpool telah memenangkan 5 tropi Liga Champions (dulu Piala Champions), yang merupakan rekor Inggris.18 gelar Liga Inggris, 7 Piala FA, serta, 7 kali juara Piala Liga. Stadion mereka berada di Anfield, yang terletak sekitar 4,8 km dari pusat kota Liverpool.
Saat menjuarai Piala Champions 2005
Sejarah
Salah satu klub tersukses di Inggris Raya. Didirikan pada 1892 akibat perseteruan John Holding dengan Everton FC, Liverpool menjelma kekuatan serius di kompetisi sepakbola Inggris. Klub sempat diberi nama Everton FC and Athletic Grounds, Ltd., atau diringkas Everton Athletic, namun FA menolak mengakui dua tim bernama Everton. Houlding pun akhirnya memilih nama Liverpool FC.Tak butuh lama bagi Liverpool untuk mencicipi gelar di liga. Pada 1900/01, Liverpool sukses menjuarai Divisi Satu dan mengulanginya lagi lima tahun kemudian. Final Piala FA pertama dilakukan pada 1914, meski mereka dikalahkan Burnley 1-0. Liverpool sempat terseok-seok sebelum Bill Shankly datang sebagai manajer pada 1959. Shankly membenahi tim secara besar-besaran dan menggunakan sebuah ruangan bernama The Boot Room untuk menggelar rapat pelatih.
Kejayaan Liverpool bersama Shankly dilanjutkan Bob Paisley, yang antara lain sukses membawa Reds merengkuh trofi Eropa pertama. Pada 1972/73, Liverpool menyabet Piala UEFA dan menyusul Piala Champions empat tahun berikutnya. Periode keemasan Liverpool pun dimulai. Sayangnya, catatan keemasan itu sedikit ternoda oleh insiden Heysel dan Hillsborough pada 1980-an. Kedua insiden mengerikan tersebut memakan korban nyawa penonton sepakbola dan masih terus dikenang hingga saat ini. Kali terakhir Liverpool menjuarai liga adalah musim 1989/90 dan sudah terlalu lama mereka menunggu untuk mencicipi sukses pertama di era Liga Primer.
Lambang
Dalam tradisinya, merah dan putih adalah warna klub. Namun dalam berkembangannya berubah menjadi merah pada era 1960an. Seperti lambang klub yang terus berkembang mengikuti perkembangan sejarah Liverpool, dengan dua nyala api yang dimasukkan ke dalam lambang klub setelah Tragedi Hillsborough untuk menghormati 96 suporter Liverpool yang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Liverpool telah bermain di Anfield sejak didirikan, dan direncanakan untuk pindah ke stadiun yang baru di Stanley Park. Diperkirakan stadiun baru akan selesai pada 2011.Suporter Liverpool FC yang sangat terkenal fanatik
Era keemasan
Liverpool sangat dominan pada tahun 1970-an dan 1980-an. Pemain-pemain yang terkenal pada masa ini termasuk Ray Clemence, Mark Lawrenson, Graeme Souness, Ian Callaghan, Phil Neal, Kevin Keegan, Alan Hansen, Kenny Dalglish (102 cap), dan Ian Rush (346 gol)Liverpool meraih era terbaiknya saat masih dikepalai oleh Bill Shankly. Pelatih ini kemudian menjadi legenda Liverpool. Ia sangat dihormati karena berhasil membawa Liverpool kembali ke divisi satu setelah sebelumnya mendekap di divisi dua selama 8 musim. Untuk menghormati jasanya, dibuatlah patung Bill Shankly di pintu masuk Anfield.
Tragedi
Klub ini juga terlibat dalam dua tragedi besar dalam sepak bola Eropa, yaitu dalam Tragedi Heysel pada 1985 dan Tragedi Hillsborough pada 1989. Tragedi Heysel mengakibatkan klub-klub dari Inggris dilarang tampil di ajang kejuaraan Eropa selama 5 tahun.Treble winner
Liverpool berhasil mendapatkan treble winner, Liverpool mendapatkan dua gelar domestik (Piala Liga dan Piala FA) dan Piala UEFA pada musim 2000/01. Meskipun begitu, memenangi treble bukanlah hal yang baru bagi mereka. Pada 1984 mereka menjadi juara Piala Champions, Piala Liga dan Liga Inggris.Skuat Liverpool F.C.
Liverpool FC musim pada kompetisi 2010/2011
Pemain Saat Ini
|
|
Staff Teknis
- Manajer: Roy Hodgson
- Asisten Manajer: Sammy Lee
- Pelatih Tim Utama: Mauricio Pellegrino
- Kepala Analisa Tehnik: Angel Vales
- Kepala Analisa Lawan: Dave McDonough
- Pelatih Kebugaran: Paco De Miguel
- Asisten Pelatih Kebugaran: Gerard Nus
- Pelatih Penjaga Gawang: Xavi Valero
- Kepala Pencari Bakat: Eduardo Macia
- Asisten Pencari Bakat: Mike McGlynn
- Dokter Klub: Mark Waller
- Senior Fisioterapist: Rob Price
Sponsor
- Hingga Tahun 2010 Adalah Carlsberg
- 2010 Hingga beberapa tahun mendatang adalah Standard Chartered Bank
Manajer
Sampai 20 Juli, 2006. Data hanya berdasarkan kompetisi sajaNama | Dari | Hingga | Rekor | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Main | Menang | Seri | Kalah | |||
W. E. Barclay & John McKenna | Agustus 1892 | Juli 1896 | 101 | 58 | 17 | 26 |
Tom Watson | Agustus 1896 | Mei 1915 | 740 | 327 | 141 | 272 |
David Ashworth | Desember 1920 | Februari 1923 | 58 | 25 | 24 | 9 |
Matt McQueen | Februari 1923 | Februari 1928 | 229 | 94 | 61 | 74 |
George Patterson | Februari 1928 | Mei 1936 | 370 | 139 | 86 | 145 |
George Kay | Mei 1936 | Februari 1951 | 359 | 143 | 93 | 123 |
Don Welsh | Maret 1951 | Mei 1956 | 234 | 82 | 60 | 92 |
Phil Taylor | Mei 1956 | November 1959 | 153 | 77 | 32 | 44 |
Bill Shankly | Desember 1959 | Juli 1974 | 753 | 393 | 185 | 175 |
Bob Paisley | Juli 1974 | Mei 1983 | 490 | 275 | 124 | 91 |
Joe Fagan | Mei 1983 | Mei 1985 | 122 | 65 | 34 | 23 |
Kenny Dalglish | Mei 1985 | Februari 1991 | 297 | 180 | 76 | 41 |
Ronnie Moran | Februari 1991 | April 1991 | 10 | 4 | 1 | 5 |
Graeme Souness | April 1991 | Januari 1994 | 157 | 65 | 47 | 45 |
Roy Evans | Januari 1994 | Juli 1998 | 226 | 116 | 57 | 53 |
Roy Evans & Gérard Houllier | Juli 1998 | November 1998 | 18 | 7 | 6 | 5 |
Gérard Houllier | November 1998 | Mai 2004 | 306 | 157 | 75 | 74 |
Rafael Benitez | Juni 2004 | 3 Juni 2010 | 123 | 70 | 23 | 30 |
Kostum Liverpool FC musim kompetisi 2010/2011
Pemasok Kostum dan Sponsor
Pemasok Kostum
Pemasok Sponsor
- 1979-1981: Hitachi
- 1981-1989: Crown Paints
- 1989-1992: Candy
- 1992-2010: Carlsberg
- 2010-kini: Standard Chartered
Pencapaian
Total Liverpool telah mengoleksi 18 tropi Liga Utama Inggris yang merupakan rekor untuk klub Inggris. Selama 16 tahun Premiere League bergulir, Liverpool belum pernah memenangkan title tersebut sekalipun. Liverpool memegang rekor 7 tropi juara Piala Liga, selisish 2 dengan Aston Villa. Liverpool pernah meraih gelar ganda dengan menjuarai Liga dan Piala FA pada tahun 1986. Mereka juga pernah memenangkan tiga trophi dalam satu musim sebanyak 2 kali - yang pertama mereka memenangkan Liga Inggris, Piala Liga dan Piala Champion pada tahun 1984, serta pada tahun 2001 dengan meraih Piala FA, Piala Liga dan Piala UEFA. Liverpool juga pernah meraih gelar ganda eropa dengan menjuarai Liga dan Piala Champion eropa pada tahun 1977.Hingga saat ini Liverpool telah mengkoleksi 5 tropi Liga Champion yang merupakan terbanyak di Inggris serta ketiga terbanyak di dari seluruh klub dibawah Real Madrid dan AC Milan. Dengan meraih tropi Liga Champion ke 5 pada tahun 2005, Liverpool berhak mengenakan UEFA Badge of Honour, serta berhak memiliki tropi secara permanen. Liverpool pernah menerima anugerah dari World Soccer Magazine sebagai Team of the Year pada 2001 dan 2005 serta gelar BBC Sports Personality of the Year Team pada 1977, 1986 dan 2001.
Juara Piala Champions 2005
Liverpool adalah klub terbaik Inggris abad 20 menurut International Federation of Football History and Statistics (IFFHS). Untuk Level dunia, Liverpool berapa di urutan ke 8 setelah Real Madrid, Juventus, Barcelona, AC Milan, Bayern Munchen, Inter Milan & Ajax. adapun Manchester united yang telah mendominasi Liga Inggris selama 2 dekade terakhir berapa di posisi ke 11 di bawah Liverpool, Benfica dan Anderlecht.
- Juara Divisi Satu 18
- 1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90
- Juara Divisi Dua 4
- 1893/94, 1895/96, 1904/05, 1961/62
- Juara Liga Lancashire 1
- 1892-93
- Liga Champions 5
- 1976/77 3-1 vs. Borussia Mönchengladbach
- 1977/78 1-0 vs. Club Brugge
- 1980/81 1-0 vs. Real Madrid
- 1983/84 1-1 (4-2 melalui adu penalti) vs. AS Roma
- 2004/05 3-3 (3-2 melalui adu penalti) vs. AC Milan
- Juara Piala UEFA 3
- 1972/73, 1975/76, 2000/01
- Juara Piala FA 7
- 1964/65, 1973/74, 1985/86, 1988/89, 1991/92, 2000/2001, 2005/2006
- Juara Piala Remaja FA 2
- 1995/96, 2006/07
- Juara Piala Liga 7
- 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1994/95, 2000/01, 2002/03
- Juara Charity Shield 15
- 1963/64, 1964/65+, 1965/66, 1973/74, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1985/86*, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 2000/01, 2005/06
- Juara Piala Super Eropa 3
- 1977, 2001, 2005
- Juara Piala Super Inggris 1
- 1985/86
- Juara Divisi Satu untuk Cadangan 16
- 1956/57, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1980/81, 1981/82, 1983/84, 1984/85, 1989/90, 1999/2000
Daftar pemain Liverpool F.C.
Berikut ini merupakan daftar pemain utama Liverpool F.C.. Umumnya ini berarti pemain tersebut harus telah bermain di atas 100 kali untuk klub. Akan tetapi, beberapa pemain yang bermain di bawah 100 tetapi memiliki kontribusi yang signifikan terhadap klub juga dimasukkan seperti Gary McAllister.
Pemain diurutkan berdasarkan tanggal penandatanganan kontrak dengan klub.
Daftar per 29 Agustus 2008.
Daftar pemain
Nama | Negara | Posisi | Penampilan | Jumlah Gol | |
---|---|---|---|---|---|
Matt McQueen| | Various | 1892-1899 | 105 | 7 | |
Andrew Hannah| | RB | 1892-1895 | 73 | 1 | |
Duncan McLean| | LB | 1892-1895 | 86 | 6 | |
James McBride| | HB | 1892-1895 | 59 | 7 | |
Joe McQue| | DF | 1892-1898 | 146 | 14 | |
John McCartney| | HB | 1892-1898 | 167 | 6 | |
Malcolm McVean| | FW | 1892-1897 | 130 | 41 | |
Hugh McQueen| | W | 1892-1895 | 63 | 17 | |
Thomas Bradshaw| | ST | 1893-1898 | 138 | 53 | |
Jimmy Ross| | ST | 1894-1897 | 85 | 40 | |
George Allan| | ST | 1895-1897 1898-1899 | 96 | 58 | |
Billy Dunlop| | LB | 1895-1909 | 363 | 2 | |
Archie Goldie| | FB | 1895-1900 | 149 | 1 | |
Harry Storer| | GK | 1895-1901 | 121 | 0 | |
William Goldie| | DF | 1897-1904 | 174 | 6 | |
Jack Cox| | W | 1898-1909 | 361 | 81 | |
Alex Raisbeck| | CD | 1898-1909 | 341 | 19 | |
Tom Robertson| | W | 1898-1902 | 141 | 34 | |
John Walker| | IF | 1898-1902 | 120 | 31 | |
Bill Perkins| | GK | 1899-1903 | 117 | 0 | |
Sam Raybould| | ST | 1900-1907 | 226 | 128 | |
Maurice Parry| | DF | 1900-1909 | 222 | 4 | |
Arthur Goddard| | W | 1902-1914 | 415 | 79 | |
Jack Parkinson| | ST | 1902-1914 | 220 | 130 | |
Alf West| | FB | 1903-1909 1910-1911 | 141 | 6 | |
Robbie Robinson| | HB | 1904-1912 | 271 | 64 | |
Joe Hewitt| | FW | 1904-1910 | 164 | 73 | |
Tom Chorlton| | DF | 1904-1912 | 121 | 8 | |
Sam Hardy| | GK | 1905-1912 | 240 | 0 | |
James Bradley| | HB | 1905-1911 | 185 | 8 | |
James Harrop| | CD | 1908-1912 | 139 | 4 | |
Ronald Orr| | IF | 1908-1912 | 112 | 39 | |
Robert Crawford| | FB | 1909-1915 | 114 | 1 | |
Donald Mackinlay| | DF | 1910-1929 | 434 | 34 | |
Ephraim Longworth| | RB | 1910-1928 | 371 | 0 | |
Harry Lowe| | HB | 1911-1920 | 135 | 20 | |
Bob Pursell| | FB | 1911-1920 | 112 | 0 | |
Elisha Scott| | GK | 1912-1934 | 468 | 0 | |
Bill Lacey| | W | 1912-1915 1919-1924 | 259 | 29 | |
Tom Miller| | IF | 1912-1920 | 146 | 56 | |
Ken Campbell| | GK | 1912-1920 | 142 | 0 | |
Robert Ferguson| | DF | 1912-1915 | 103 | 2 | |
Jackie Sheldon| | W | 1913-1922 | 147 | 20 | |
Harry Chambers| | FW | 1915-1928 | 339 | 151 | |
Walter Wadsworth| | CD | 1915-1926 | 241 | 8 | |
Tommy Lucas| | DF | 1916-1933 | 366 | 3 | |
Tom Bromilow| | LH | 1919-1929 | 375 | 11 | |
Dick Forshaw| | IF | 1919-1927 | 288 | 124 | |
Jock McNab| | WH | 1920-1928 | 222 | 6 | |
Fred Hopkin| | W | 1921-1931 | 360 | 12 | |
Gordon Hodgson| | ST | 1925-1936 | 377 | 241 | |
Arthur Riley| | GK | 1925-1940 | 338 | 0 | |
James Jackson| | DF | 1925-1933 | 224 | 2 | |
Dick Edmed| | W | 1926-1932 | 170 | 46 | |
Robert Done| | FB | 1926-1935 | 155 | 13 | |
Tom Morrison| | DF | 1927-1935 | 254 | 4 | |
Jimmy McDougall| | HB | 1928-1938 | 356 | 12 | |
Harold Barton| | FW | 1928-1934 | 109 | 29 | |
Archie McPherson| | IF | 1929-1934 | 133 | 19 | |
Tom Bradshaw| | WH | 1930-1938 | 291 | 4 | |
Dave Wright| | ST | 1930-1934 | 100 | 35 | |
Alf Hanson| | W | 1931-1938 | 177 | 52 | |
Robert Savage| | WH | 1931-1938 | 105 | 2 | |
Willie Steel| | RB | 1931-1935 | 128 | 0 | |
Berry Nieuwenhuys| | W | 1933-1947 | 260 | 79 | |
Tom Cooper| | RB | 1934-1939 | 160 | 0 | |
Jim Harley| | DF | 1934-1948 | 134 | 0 | |
Jack Balmer| | FW | 1935-1952 | 312 | 111 | |
Willie Fagan| | IF | 1935-1952 | 185 | 57 | |
Phil Taylor| | CD | 1936-1954 | 345 | 34 | |
Matt Busby| | HB | 1936-1939 | 125 | 3 | |
Bill Jones| | CD | 1938-1954 | 277 | 17 | |
Cyril Done| | ST | 1938-1952 | 111 | 38 | |
Billy Liddell| | FW | 1939-1961 | 534 | 228 | |
Ray Lambert| | FB | 1939-1956 | 341 | 2 | |
Bob Paisley| | HB | 1939-1954 | 277 | 12 | |
Eddie Spicer| | LB | 1939-1954 | 168 | 2 | |
Laurie Hughes| | DF | 1943-1960 | 326 | 1 | |
Jimmy Payne| | RW | 1944-1956 | 243 | 43 | |
Albert Stubbins| | FW | 1946-1953 | 178 | 83 | |
Cyril Sidlow| | GK | 1946-1952 | 165 | 0 | |
Kevin Baron| | IF | 1946-1954 | 153 | 32 | |
Brian Jackson| | RW | 1951-1958 | 133 | 11 | |
Ronnie Moran| | LB | 1952-1965 | 379 | 17 | |
Alan A'Court| | LW | 1952-1964 | 381 | 63 | |
Geoff Twentyman| | CD/LH | 1953-1960 | 184 | 19 | |
Roy Saunders| | LH | 1953-1959 | 146 | 1 | |
John Evans| | ST | 1953-1957 | 107 | 53 | |
Louis Bimpson| | FW | 1953-1959 | 102 | 39 | |
Jimmy Melia| | CM | 1954-1964 | 286 | 79 | |
Gerry Byrne| | LB | 1955-1969 | 333 | 4 | |
John Molyneux| | RB | 1955-1962 | 249 | 3 | |
Dick White| | CD | 1955-1962 | 217 | 1 | |
Johnny Wheeler| | RM | 1956-1963 | 177 | 23 | |
Tommy Younger| | GK | 1956-1959 | 127 | 0 | |
Tommy Lawrence| | GK | 1958-1971 | 390 | 0 | |
Roger Hunt| | ST | 1958-1969 | 492 | 286 | |
James Harrower| | MF | 1958-1961 | 105 | 22 | |
Tommy Leishman| | WH | 1959-1963 | 118 | 7 | |
Bert Slater| | GK | 1959-1962 | 111 | 0 | |
Ian Callaghan| | MF | 1960-1978 | 857 | 68 | |
Chris Lawler| | RB | 1960-1975 | 549 | 61 | |
Gordon Milne| | RM | 1960-1967 | 282 | 18 | |
Ron Yeats| | CD | 1961-1971 | 454 | 16 | |
Ian St John| | ST | 1961-1971 | 425 | 118 | |
Bobby Graham| | FW | 1961-1972 | 137 | 42 | |
Tommy Smith| | DF | 1962-1978 | 638 | 48 | |
Willie Stevenson| | LM | 1962-1967 | 241 | 18 | |
Peter Thompson| | LW | 1963-1974 | 415 | 54 | |
Geoff Strong| | LB | 1964-1970 | 201 | 33 | |
Ray Clemence| | GK | 1967-1981 | 665 | 0 | |
Emlyn Hughes| | DF | 1967-1979 | 665 | 49 | |
Brian Hall| | MF | 1968-1976 | 224 | 21 | |
Alun Evans| | ST | 1968-1972 | 111 | 33 | |
Alec Lindsay| | LB | 1969-1977 | 248 | 18 | |
Larry Lloyd| | CD | 1969-1974 | 218 | 5 | |
Phil Boersma| | ST | 1969-1975 | 121 | 30 | |
Steve Heighway| | RW | 1970-1981 | 475 | 76 | |
John Toshack| | ST | 1970-1978 | 246 | 96 | |
Kevin Keegan| | FW | 1971-1977 | 323 | 100 | |
Phil Thompson| | CD | 1972-1985 | 477 | 13 | |
Peter Cormack| | CM | 1972-1976 | 178 | 26 | |
Jimmy Case| | MF | 1973-1981 | 269 | 46 | |
Phil Neal| | RB | 1974-1985 | 650 | 59 | |
Ray Kennedy| | LM | 1974-1982 | 393 | 72 | |
Terry McDermott| | CM | 1973-1982 | 329 | 81 | |
David Fairclough| | ST | 1974-1983 | 154 | 55 | |
Sammy Lee| | RM | 1976-1986 | 295 | 19 | |
Joey Jones| | LB | 1975-1978 | 100 | 3 | |
David Johnson| | ST | 1976-1982 | 213 | 78 | |
Alan Hansen| | CD | 1977-1991 | 620 | 14 | |
Kenny Dalglish| | FW | 1977-1990 | 515 | 172 | |
Graeme Souness| | CM | 1978-1984 | 359 | 55 | |
Alan Kennedy| | LB | 1978-1985 | 359 | 20 | |
Ronnie Whelan| | MF | 1979-1994 | 493 | 73 | |
Ian Rush| | ST | 1980-1987 1988-1996 | 660 | 346 | |
Bruce Grobbelaar| | GK | 1981-1994 | 628 | 0 | |
Steve Nicol| | DF | 1981-1995 | 468 | 46 | |
Mark Lawrenson| | CD | 1981-1988 | 356 | 18 | |
Craig Johnston| | MF | 1981-1988 | 271 | 40 | |
Gary Gillespie| | DF | 1983-1991 | 214 | 16 | |
Gary Ablett| | DF | 1983-1992 | 147 | 1 | |
Jim Beglin| | LB | 1983-1989 | 98 | 3 | |
Jan Molby| | CM | 1984-1996 | 292 | 61 | |
Paul Walsh| | ST | 1984-1988 | 112 | 37 | |
John Wark| | CM | 1984-1988 | 108 | 42 | |
Steve McMahon| | CM | 1985-1991 | 277 | 50 | |
Steve Staunton| | LB | 1986-1991 1998-2000 | 148 | 7 | |
Barry Venison| | DF | 1986-1992 | 158 | 3 | |
John Aldridge| | ST | 1987-1989 | 104 | 63 | |
John Barnes| | LW/CM | 1987-1997 | 407 | 108 | |
Peter Beardsley| | FW | 1987-1991 | 175 | 59 | |
Mike Marsh| | RB/MF | 1987-1993 | 101 | 6 | |
Ray Houghton| | RM | 1987-1992 | 202 | 38 | |
David Burrows| | LB | 1988-1993 | 193 | 3 | |
Steve Harkness| | DF | 1989-1999 | 139 | 4 | |
Steve McManaman| | RW/CM | 1990-1999 | 364 | 66 | |
Ronny Rosenthal| | ST | 1990-1994 | 97 | 22 | |
Jamie Redknapp| | CM | 1991-2002 | 308 | 41 | |
Mark Wright| | CD | 1991-1998 | 210 | 9 | |
Mark Walters| | LW | 1991-1996 | 124 | 19 | |
Rob Jones| | RB | 1991-1999 | 243 | 0 | |
Michael Thomas| | CM | 1991-1998 | 163 | 12 | |
David James| | GK | 1992-1999 | 277 | 0 | |
Dominic Matteo| | DF | 1992-2000 | 155 | 2 | |
Stig Inge Bjørnebye| | LB | 1992-2000 | 184 | 4 | |
Robbie Fowler| | ST | 1993-2001 2006-2007 | 369 | 183 | |
Neil Ruddock| | CD | 1993-1998 | 152 | 12 | |
Phil Babb| | CD | 1994-2000 | 170 | 1 | |
Jason McAteer| | RB/MF | 1995-1999 | 139 | 6 | |
Patrik Berger| | LW | 1996-2003 | 196 | 35 | |
Jamie Carragher| | DF | 1996- | 527 | 5 | |
Michael Owen| | ST | 1996-2004 | 297 | 158 | |
Steven Gerrard| | CM | 1997- | 443 | 97 | |
Danny Murphy| | MF | 1997-2004 | 249 | 44 | |
Sami Hyypiä| | CD | 1999- | 446 | 34 | |
Dietmar Hamann| | CM | 1999-2006 | 283 | 11 | |
Stéphane Henchoz| | CD | 1999-2005 | 205 | 0 | |
Vladimír Šmicer| | MF | 1999-2005 | 184 | 19 | |
Sander Westerveld| | GK | 1999-2001 | 103 | 0 | |
Djimi Traoré| | CD/LB | 1999-2006 | 141 | 1 | |
Emile Heskey| | ST | 2000-2004 | 223 | 60 | |
Gary McAllister| | CM | 2000-2002 | 87 | 9 | |
Markus Babbel| | RB/CB | 2000-2004 | 73 | 6 | |
Igor Bišćan| | CD/CM | 2000-2005 | 118 | 3 | |
John Arne Riise| | LB | 2001-2008 | 348 | 31 | |
Jerzy Dudek| | GK | 2001-2007 | 186 | 0 | |
Milan Baroš| | ST | 2001-2005 | 108 | 27 | |
Steve Finnan| | RB | 2003- | 217 | 1 | |
Harry Kewell| | LW | 2003-2008 | 139 | 16 | |
Luis García| | FW | 2004-2007 | 121 | 30 | |
Xabi Alonso| | CM | 2004- | 167 | 14 | |
José Reina| | GK | 2005- | 160 | 0 | |
Peter Crouch| | ST | 2005-2008 | 134 | 42 | |
Dirk Kuyt| | ST | 2006- | 100 | 26 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar