Samsung Electronics Co Ltd baru-baru ini mengumumkan telah menjual 10 juta unit smartphone Android-nya, Galaxy S. Tonggak sejarah itu dicapainya dalam waktu kurang lebih tujuh bulan sejak perangkat itu diluncurkan pada Juni 2010.
"Galaxy S merupakan hasil warisan 22 tahun kami di industri ponsel. Ini adalah realisasi dari konsep kami tentang Smart Life," kata JK Shin, Presiden dan Kepala Mobile Communications Business di Samsung Electronics, melalui keterangan yang diterima VIVAnews, Senin 10 Januari 2011.
JK Shin mengakui, Galaxy S telah melampaui harapan Samsung sendiri. "Dengan konsisten, Samsung Galaxy S terjual lebih dari 1,4 juta perangkat per bulan. Hal ini secara nyata menunjukkan permintaan konsumen yang cukup tinggi pada produk ini," ucapnya.
Hadir dengan Android 2.1 (Eclair) membuat Samsung Galaxy S lebih berkelas, tak kalah bila disejajarkan dengan Nexus One. Menariknya, produsen asal Korea Selatan itu mempunya kios widget sendiri di samping kios aplikasi Google, sehingga pilihan untuk konsumen semakin variatif.
Diperkenalkan oleh JK Shin di CTIA Las Vegas pada Maret 2010, Android dari Galaxy S mampu menggabungkan layar 4 inci Super AMOLED dan aplikasi prosesor 1 GHz yang memungkinkan video HD semakin jernih, tampilan layar Reality Browser yang lebih baik, dan LBS (Location Based Services) yang lebih maju.
Berikut fitur dan spesifikasi Samsung Galaxy S, yang disebut-sebut sebagai ponsel terlaris di dunia
Dimensi dan berat | 12,2 x 6,4 x 1 cm 119gram |
Layar | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran layar | 4 inci, 480 x 800 piksel - Gorilla Glass display - TouchWiz 3.0 UI - Multi-touch input method - Accelerometer sensor for UI auto-rotate - Touch-sensitive controls - Proximity sensor for auto turn-off - Swype text input |
Memori | 512MB (RAM) 2GB (ROM) 8GB/16GB (storage internal) microSD up to 32GB (eksternal) |
Konektivitas | 3G HSDPA 7.2 Mbps; HSUPA 5,76 Mbps Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA Bluetooth v3.0 microUSB v2.0 |
Kamera | 5 MP, 2592 x 1944 piksel, auto focus |
Video | Ada, 720p@30fps |
OS | Android OS 2.2 (Froyo) |
CPU | ARM Cortex A8 1GHz processor |
Radio | Stereo FM radio with RDS |
Browser | HTML |
GPS | Ada, A-GPS |
Fitur | Java (via pihak ketiga) - Social networking integration - Digital compass - MP4/DivX/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - TV-out - Organizer - Image/video editor - Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration - Flash Lite v3.1 - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |
Baterai | Li-ion 1500 mAh Hingga 576 jam (standby) Hingga 6 jam 30 menit (waktu bicara) |
Harga | Rp6,3-6,5 juta |
sumber http://teknologi.vivanews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar